GROWI.cloudは従量課金ではなく月額固定制の料金システムとなっております。
そのため、利用ユーザー数が増えてもプランごとの上限ユーザー数までは料金が変わらずお使いいただけます。
₱1,200.00
1appあたりの
上限ユーザー数
₱3,300.00
1appあたりの
上限ユーザー数
₱9,600.00
1appあたりの
上限ユーザー数
| プラン | STARTUP | PLUS | PREMIUM | |
|---|---|---|---|---|
| 同時多人数編集 | check_circle | check_circle | check_circle | |
| 図表作成機能 | check_circle | check_circle | check_circle | |
| シングルサインオン | remove | check_circle | check_circle | |
| ユーザー統合管理 (Keycloak上限数) | remove | 3 | 3 | |
| 優先サポート | remove | remove | remove | |
| バックアップ | Daily 3世代 Hourly 24世代 | Daily 3世代 Hourly 24世代 | Weekly 4世代 Daily 3世代 Hourly 24世代 | |
| ストレージ容量 | 100MB | 100MB | 20GB | |
| 監査ログで取得できる アクションの種類 | 4種類 | 50種類〜 | 100種類〜 | |
| 監査ログで取得できる ログの保存期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
小規模の個人様向けに GROWI.cloud の機能を縮小して
リーズナブルにご提供するプランです。
| プラン | フリー | INDIVIDUAL | DUO | TRIO |
|---|---|---|---|---|
| 料金 | ₱ 0 / 月 | ₱ 150 / 月 | ₱ 285 / 月 | ₱ 400 / 月 |
| ユーザーアカウント数 | 25 ユーザー | 1 ユーザー | 2 ユーザー | 3 ユーザー |
| GROWI app 数 | 1 app | 1 app | 1 app | 1 app |
| SLO | - | ~ 99.4% | ~ 99.4% | ~ 99.4% |
| プライベートなWiki | remove | check_circle | check_circle | check_circle |



GROWI.cloud と GROWI には動作保証対象外のブラウザがございます。
| ブラウザ | 動作保証 |
|---|---|
| Chrome | 推奨 (最新version) |
| Firefox | 推奨 (最新version) |
| Safari | 推奨 (最新version) |
| InternetExplorer | 対象外 |
| Edge | 推奨 (最新version) 対象外 (version 79以前) |
GROWI はPC 、スマートフォン、タブレットでご利用いただけます。